国产一级特黄aaaa大片野外_国产一区二区毛片_国产精品成人网站在线观看_日日躁夜夜找狠狠躁久久_办公室扒开奶罩揉吮奶头AV_黄页嫩草在线观看_99国产免费观看_在线精品一级无码_2021在线精品自拍_男人操女人的软件

脈沖除塵器

砂石料場(chǎng)、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂
石灰石、青石、煤矸石、頁巖、礫石、片麻巖
4-30個(gè)(室數(shù))
336400m3/h(處理風(fēng)量)

產(chǎn)品簡介

脈沖布袋除塵器是在布袋除塵器的基礎(chǔ)上,改進(jìn)的新型脈沖袋式除塵器。為了進(jìn)一步完善脈沖袋式除塵器,優(yōu)化改善后脈沖袋式除塵器保留了凈化效率高、處理氣體能力大、性能穩(wěn)定、操作方便、濾袋壽命長、維修工作量小等優(yōu)點(diǎn)。從結(jié)構(gòu)上和脈沖閥上進(jìn)行改革,解決了露天安放的壓縮空氣源壓力低的問題

產(chǎn)品賣點(diǎn)
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) 處理風(fēng)量m3/h 入口濃度g/Nm3 排放濃度mg/Nm3 壓力損失Pa 殼體承壓Pa 室數(shù)(個(gè)) 濾袋數(shù)(條) 過濾面積㎡ 機(jī)重kg
LDMC64-8 36800 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 8 512 512 14980
LDMC96-4 27600 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 4 384 384 9622
LDMC96-5 34500 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 5 480 480 12833
LDMC96-6 41400 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 6 576 576 14223
LDMC96-7 48300 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 7 672 672 15042
LDMC96-8 55200 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 8 768 768 16524
LDMC96-9 62100 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 9 864 864 17905
LDMC96-2*5 69000 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 10 960 960 23439
LDMC96-2*6 82800 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 12 1152 960 25200
LDMC96-2*7 96600 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 14 1344 960 29400
LDMC96-2*8 110400 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 16 1536 960 33600
LDMC96-2*9 124200 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 18 1728 960 37800
LDMC96-2*10 138000 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 20 1920 960 42000

 

 

型號(hào) 處理風(fēng)量m3/h 入口濃度g/Nm3 排放濃度mg/Nm3 壓力損失Pa 殼體承壓Pa 室數(shù)(個(gè)) 濾袋數(shù)(條) 過濾面積㎡ 機(jī)重kg
LDMC128-6 67300 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 6 768 936 20224
LDMC128-9 100900 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 9 1152 1406 26400
LDMC128-10 112100 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 10 1280 1561 31732
LDMC128-2*6 134560 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 12 1536 1874 36000
LDMC128-2*7 157000 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 14 1792 2186 43900
LDMC128-2*8 179400 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 16 2048 2498 50000
LDMC128-2*9 201900 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 18 2304 2810 55400
LDMC128-2*10 224300 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 20 2560 3123 60000
LDMC128-2*11 247600 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 22 2816 3435 65400
LDMC128-2*12 269100 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 24 3072 3748 72000
LDMC128-2*13 291600 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 26 3328 4060 78000
LDMC128-2*14 314000 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 28 3584 4372 84000
LDMC128-2*15 336400 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 30 3840 4685 90000

 

案例現(xiàn)場(chǎng)
Copyright 2025 All Rights Reserved 版權(quán)所有:新高耐重工(鄭州)集團(tuán)有限公司 豫ICP備16022077號(hào)-2