国产一级特黄aaaa大片野外_国产一区二区毛片_国产精品成人网站在线观看_日日躁夜夜找狠狠躁久久_办公室扒开奶罩揉吮奶头AV_黄页嫩草在线观看_99国产免费观看_在线精品一级无码_2021在线精品自拍_男人操女人的软件

永磁筒式磁選機(jī)

砂石料場(chǎng)、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂
石灰石、青石、煤矸石、頁巖、礫石、片麻巖
≤10mm
24-160t/h

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

永磁筒式磁選機(jī)適用于粒度3mm以下金屬礦的濕式磁選,是一款普遍應(yīng)用于選別強(qiáng)磁性礦物的濕式永磁磁選設(shè)備,利用個(gè)中礦物比磁系數(shù)的不同,借助磁力和機(jī)械力將混合料中的磁性物質(zhì)分離開,篩選效果顯著,運(yùn)轉(zhuǎn)可靠,在濕法選礦行業(yè)深受歡迎。

產(chǎn)品賣點(diǎn)
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) 筒體直徑mm 筒體長(zhǎng)度mm 筒表場(chǎng)強(qiáng)mT 筒體轉(zhuǎn)速r/min 干礦處理量t/h 給礦粒度mm 礦漿濃度% 電機(jī)功率kw 總重量t 長(zhǎng)寬高mm
CTBY1018 1000 1800 350-550 23 42-65 0-10 20-50 5.5 5.2 3160*2250*1750
CTBY1024 1000 2400 350-550 23 53-86 0-10 20-50 7.5 6.4 3790*2250*1750
CTBY1030 1000 3000 350-550 23 82-124 0-10 20-50 7.5 7.1 4460*2250*1750
CTBY1218 1200 1800 350-550 20 58-97 0-10 20-50 7.5 6.7 3380*2460*2000
CTBY1224 1200 2400 350-550 20 71-120 0-10 20-50 11 7.2 4190*2460*2000
CTBY1230 1200 3000 350-550 20 103-158 0-10 20-50 11 8.9 4770*2460*2000

 

 

型號(hào) 筒體直徑mm 筒體長(zhǎng)度mm 筒表場(chǎng)強(qiáng)mT 筒體轉(zhuǎn)速r/min 干礦處理量t/h 給礦粒度mm 礦漿濃度% 電機(jī)功率kw 總重量t 長(zhǎng)寬高mm
CTBC1018 1000 1800 300-500 23 36-54 0-4 20-50 5.5 5.2 3160*2250*1750
CTBC1024 1000 2400 300-500 23 44-75 0-4 20-50 7.5 6.4 3790*2250*1750
CTBC1030 1000 3000 300-500 23 66-103 0-4 20-50 7.5 7.1 4460*2250*1750
CTBC1218 1200 1800 300-500 20 47-82 0-4 20-50 7.5 6.7 3380*2460*2000
CTBC1224 1200 2400 300-500 20 62-105 0-4 20-50 11 7.2 4190*2460*2000
CTBC1230 1200 3000 300-500 20 83-129 0-4 20-50 11 8.9 4770*2460*2000

 

 

型號(hào) 筒體直徑mm 筒體長(zhǎng)度mm 筒表場(chǎng)強(qiáng)mT 筒體轉(zhuǎn)速r/min 干礦處理量t/h 給礦粒度mm 礦漿濃度% 電機(jī)功率kw 總重量t 長(zhǎng)寬高mm
CTBJ1018 1000 1800 200-300 23 24-36 0-2 20-50 5.5 5.2 3160*2250*1750
CTBJ1024 1000 2400 200-300 23 33-56 0-2 20-50 7.5 6.4 3790*2250*1750
CTBJ1030 1000 3000 200-300 23 46-72 0-2 20-50 7.5 7.1 4460*2250*1750
CTBJ1218 1200 1800 200-300 20 35-45 0-2 20-50 7.5 6.7 3380*2460*2000
CTBJ1224 1200 2400 200-300 20 43-77 0-2 20-50 11 7.2 4190*2460*2000
CTBJ1230 1200 3000 200-300 20 54-86 0-2 20-50 11 8.9 4770*2460*2000

 

 

型號(hào) 筒體直徑mm 筒體長(zhǎng)度mm 筒表場(chǎng)強(qiáng)mT 筒體轉(zhuǎn)速r/min 干礦處理量t/h 給礦粒度mm 礦漿濃度% 電機(jī)功率kw 總重量t 長(zhǎng)寬高mm
CTBN1018 1000 1800 260-450 23 35-68 0-4 20-50 5.5 5.2 3160*2250*1750
CTBN1024 1000 2400 260-450 23 46-86 0-4 20-50 7.5 6.4 3790*2250*1750
CTBN1030 1000 3000 260-450 23 67-126 0-4 20-50 7.5 7.1 4460*2250*1750
CTBN1218 1200 1800 260-450 20 52-90 0-4 20-50 7.5 6.7 3380*2460*2000
CTBN1224 1200 2400 260-450 20 77-126 0-4 20-50 11 7.2 4190*2460*2000
CTBN1230 1200 3000 260-450 20 90-160 0-4 20-50 11 8.9 4770*2460*2000

 

案例現(xiàn)場(chǎng)
Copyright 2025 All Rights Reserved 版權(quán)所有:新高耐重工(鄭州)集團(tuán)有限公司 豫ICP備16022077號(hào)-2